Yamaha YZF-R3 |
大保養要檢修哪些項目? 這部份會因車種而異, 建議依照各車廠制定的里程/保養項目為準
(!! 注意 !! 底下的資訊是本店翻譯後逐字打上來的, 請各位朋友轉載時務必附上原始連結. 感謝!)
請使用手機/平板等手持裝置的朋友們注意 - 請以 **橫向** 的方式瀏覽本頁面 |
保修內容 | 里程(公里/KM) | ||||
6,000 | 11,000 | 16,000 | 21,000 | 26,000 | |
6個月 | 12個月 | 18個月 | 24個月 | 30個月 | |
檢查/更換燃油管路(龜裂或損壞) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
檢查火星塞電極狀況 & 調整間隙 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
更換火星塞 (什麼是無電阻火星塞) |
✔ | ✔ | |||
檢查/調整汽門間隙 (為什麼要調整汽門間隙) |
每 42,000 公里檢查/調整 | ||||
檢查/更換曲軸箱廢氣回收管 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
調整雙缸平衡 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
檢查排氣管是否有漏氣、鬆動的情況 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
檢測車上為了符合當地環保法規的排(廢)氣管控系統是否可以正常運作 | ✔ | ✔ | |||
檢查/清潔二次進氣系統 | ✔ | ✔ | |||
更換空氣濾芯 | 每 21,000 公里或 24 個月更換 | ||||
清潔空濾檢測管 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
檢查離合器作動是否正常; 調整/更換拉索 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
檢查前、後煞車作動是否正常, 液壓油是足夠、滲漏; 來令片是否需要更換 (來令片若磨至安全線則直接更換) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
檢查煞車油管有無龜裂、損壞(原廠建議每 4 年更換) (煞車油管需要定期更換嗎?) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
更換煞車油(液壓油) | 每 2 年更換 | ||||
檢視輪框是否損傷、變形 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
檢查輪胎的胎痕深度、是否損傷, 胎壓是否異常 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
檢查輪框培林轉動是否順暢、有無損壞 (輪框培林損壞會發生什麼事) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
檢查後搖臂固定軸心培林總成是否產生間隙、鬆動 | 每 10,000 公里檢查 | ||||
重組、潤滑後搖臂固定軸心培林 | 每 20,000 公里分解後搖臂潤滑搖臂培林 | ||||
檢查/調整鏈條擺幅, 並潤滑 | 每 800 公里檢查/調整 | ||||
檢查龍頭培林(珠碗)間隙、轉向是否順暢 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
分解潤滑龍頭培林(珠碗) | 每 20,000 公里分解、潤滑各培林部位 | ||||
檢查/鎖緊全車螺絲/螺帽 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
潤滑全車可動零件的關節部位 & 控制纜線 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
檢查側柱安全開關是否正常作動 (側柱安全開關故障時會怎樣) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
檢查前叉是否正常作動、有無漏油 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
檢查後避震器是否正常作動、有無漏油 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
更換引擎機油 | 當儀表板的機油更換指示燈亮起時 每 5,000 公里檢查油量 |
||||
更換機油濾芯 | ✔ | ✔ | |||
檢查冷卻系統管路有無破損 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
檢查前後煞車燈開關作動是否正常 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
檢查/調整/潤滑油門、離合器控制纜線 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
檢查/調整油門間隙 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
檢查全車燈號、開關, 並調整大燈照射角度 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
** 注意 **
- 保養里程自 31,000 KM 或 36 個月起, 改採 11,000 或 12 個月處的保修項目
- 原廠的空氣濾芯表面塗布了一層特殊油脂, 若有髒污時不可利用噴槍清潔!
- 如果行車環境灰塵較多, 或者長時間騎乘在溼滑地區, 則建議提高更換空濾的頻率
- 每 2 年更換煞車總幫及卡鉗內部零組件, 並更換煞車油(液壓油)
- 煞車油管若有龜裂、破損須立即更換, 原廠建議無論有無損壞得每 4 年更換 1 次...
相關連結: 重機(大型重機)大保養項目、參考價格表
Yamaha YZF-R3 小檔案:
Yamaha YZF-R3 一般稱為 R3, 是 Yamaha 自 2015 年開始生產的入門仿賽; 其搭載了 321 c.c. 水冷 4 行程 8 氣門的並列雙缸 DOHC 引擎
R3 在不到 3 秒的時間內可自 0 加速至 60 KM/h; 0-100 KM/h 也有 5.5 秒 的成績
原廠建議胎壓: 前 29 PSI, 後 36 PSI 最大載重: 160 Kg 輪胎建議規格 - 前:110/70 17 M/C 54H, 後:140/70 17 M/C 66H 機油建議規格/容量: 10W-40; API SG 以上(含); 2.1L; JASO MA (什麼機油適合用在我的車?) |
(本 BKSPtw Blog 內任何一篇文章皆可自由轉載, 但是煩請註明出處並附上文章連結. 感謝!)
若各位朋友有任何保養/維修的需求, 歡迎來電或者留言詢問. Thanks! |