by [Vacho] via Pixabay |
提醒: 瓶身上標示的黏度值如 5W, 7.5W... 是以 SAE 標準所測得的數值, 但是因為 SAE 值較適合用於標示 "區間(如 5W-40)" 黏度值, 所以並不適合用在前叉液壓油(前叉油)上; 以 centistokes (cSt) 方式測得的數值較適合用在標示前叉油的黏度值
以同樣標示為 SAE 10W 的前叉液壓油為例, 即使是同品牌, 但不同產品線也會有不同的 cSt 值! 所以並不是只要買同樣 SAE 規格標示的前叉液壓油就可以適用喔! ;-)
挑選合適規格的範例
以 Kawasaki Z800 的前叉油為例, 原廠建議使用 KHL15-10 或同等規格的油品, 但是如果買不到 KHL15-10, 或者想要試試看其他廠牌的油品時, 可以依據 KHL15-10 的 cSt 值來挑選較為相近的油品KHL15-10 的 cSt 值(40°C) 為 15.3, 黏度值相近的油品有:
* Castrol Fork Oil 5W
* Motorex Racing Fork Oil 2.5W
* Motul Factory Line 2.5W - very light
* Ohlins 1311-02
* Ohlins 1311 25mm cart kit
* Shell Tellus T15
* SHOWA SS-05
* SUZUKI L01
* YAMAHA KYB 01
眼尖的朋友可能會發現 - 上面清單中, 有標示 SAE 黏度值的前叉油, 5W 與 2.5W 的 cSt 值居然相近!?
這就是為什麼都是換同樣 SAE 黏度值但不同廠牌的前叉油, 換完後騎乘的感覺卻是完全不同的原因了 ;-)
對照表
!注意! 底下表格內的油品黏度值來源為各網站所公開的資料, 整理的過程中有注意到 - 不同網站即使廠牌/型號相同, 其表格內的黏度值卻有些微差異... 因此除了有產品官網及 MSDS 表可確定各項數值的正確性外(有附上連結), 其餘的資料請斟酌使用請使用手機/平板等手持裝置的朋友們注意 - 請以 **橫向** 的方式瀏覽本頁面 |
品牌 | 產品說明 / 應用 | cSt @ 40°C | cSt @ 100°C | 黏度指數 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
Aero shell 31 | Military aero | 14.5 | 3.62 | ||
Aero shell 41 | Military aero | 14.1 | 5.30 | ||
Bel-Ray HVI 3W | Shock Oil | 11 | 3.85 | 296 | 合成 |
Bel-Ray HVI 5W | Shock Oil | 19.5 | 6.66 | 300 | 合成 |
Bel-Ray HVI 10W | Shock Oil | 33.5 | 10.00 | 306 | 合成 |
Bel-Ray HVI 15W | Shock Oil | 49 | 13.90 | 297 | 合成 |
Bel-Ray High Performance Fork Oil 5W | Fork Oil | 19.1 | 4.03 | 108 | 礦物油 |
Bel-Ray High Performance Fork Oil 7W | Fork Oil | 32.4 | 5.71 | 118 | 礦物油 |
Bel-Ray High Performance Fork Oil 10W | Fork Oil | 34.9 | 6.02 | 118 | 礦物油 |
Bel-Ray High Performance Fork Oil 15W | Fork Oil | 533. | 7.67 | 109 | 礦物油 |
Bel-Ray High Performance Fork Oil 20W | Fork Oil | 73.8 | 9.43 | 109 | 礦物油 |
Bel-Ray High Performance Fork Oil 30W | Fork Oil | 107 | 12.0 | 104 | 礦物油 |
BMW Motorrad Fork Oil Type 2(new) | Fork Oil | 32.0 | |||
BMW Motorrad Fork Oil Type 2(old) | Fork Oil | 33.7 | |||
Castrol Fork Oil 5W | Suspension Fluid | 15 | 礦物油 | ||
Castrol Fork Oil 10W | Suspension Fluid | 32 | 6.3 | 150 | 礦物油 |
Castrol Fork Oil 20W | Suspension Oil | 68 | 10.4 | 140 | 礦物油 |
Castrol Synthetic Fork Oil 2.5W | Suspension Oil | 16.5 | 4.0 | 150 | 合成 |
Castrol Synthetic Fork Oil 5W | Suspension Oil | 28.1 | 5.7 | 150 | 合成 |
Castrol Synthetic Fork Oil 10W | Suspension Oil | 42 | 7.5 | 150 | 合成 |
Castrol Hyspin AWH™ Range - 15 | Hydraulic fluid | 15.0 | 3.74 | 150 | 礦物油 |
Castrol Hyspin AWH™ Range - 32 | Hydraulic fluid | 32.0 | 6.39 | 150 | 礦物油 |
Castrol Hyspin AWH™ Range - 46 | Hydraulic fluid | 46.0 | 8.19 | 150 | 礦物油 |
Castrol Hyspin AWH™ Range - 68 | Hydraulic fluid | 68.0 | 11.1 | 150 | 礦物油 |
Castrol Hyspin AWH™ Range - 100 | Hydraulic fluid | 100.0 | 14.3 | 150 | 礦物油 |
ELF Moto Fork Oil Syn 2.5W | Fork & Shock Oil | 18.0 | 4.0 | 121 | 合成 |
ELF Moto Fork Oil Syn 5W | Fork & Shock Oil | 23.3 | 4.8 | 130 | 合成 |
ELF Moto Fork Oil Syn 10W | Fork & Shock Oil | 45.4 | 7.6 | 135 | 合成 |
HONDA | Fork oil 5 | 17 | |||
HONDA | Forl oil 10 | 35.2 | |||
KAWASAKI | KHL-15-10 | 15.3 | |||
KAWASAKI | G5 | 17.9 | |||
KAWASAKI | G10 | 33.9 | |||
KAWASAKI | G15 | 49.5 | |||
KAYABA | G10S | 37.2 | |||
KAYABA | G15S | 55.2 | |||
KAYABA | G30S | 116.1 | |||
Klotz KL-505 | Fork & Shock Oil | 23.8 | |||
Klotz KL-510 | Fork & Shock Oil | 32 | |||
Klotz KL-515 | Fork & Shock Oil | 42 | |||
Maxima Racing Shock Fluid Light - 3wt | Shock Oil | 13.9 | 5.2 | 359 | Petroleum |
Maxima Racing Shock Fluid Medium - 7wt | Shock Oil | 20.8 | 7.3 | 338 | Petroleum |
Maxima Racing Shock Fluid Heavy - 10wt | Shock Oil | 28.9 | 9.4 | 300 | Petroleum |
Maxima Racing Fork Fluid 85/150 5wt | Fork Oil | 16.2 | 4.4 | 201 | Petroleum |
Maxima Racing Fork Fluid 125/150 7wt | Fork Oil | 26.7 | 5.4 | 139 | Petroleum |
Maxima Racing Fork Fluid 165/150 10wt | Fork Oil | 37.4 | 7.7 | 182 | Petroleum |
Maxima Racing Fork Fluid 235/150 15wt | Fork Oil | 47.1 | 8.5 | 210 | Petroleum |
Maxima Fork Oil 5wt | Fork Oil | 16.2 | 4.4 | 201 | Petroleum |
Maxima Fork Oil 10wt | Fork Oil | 37.4 | 7.7 | 182 | Petroleum |
Maxima Fork Oil 15wt | Fork Oil | 47.1 | 8.5 | 159 | Petroleum |
Maxima Fork Oil 20wt | Fork Oil | 71.6 | 11.3 | 151 | Petroleum |
Morris Lubricants | Fork & Shock Oil | 22.9 | 7.70 | 350 | |
Morris Lubricants | Fork & Shock Oil | 56.6 | 13.70 | 252 | |
Motorex Racing Racing SD-1 | Shock Oil | 14.8 | 3.50 | ||
Motorex Racing Fork Oil 2.5W | Fork Oil | 15.0 | 4.40 | 222 | 礦物油 |
Motorex Racing Fork Oil 4W | Fork Oil | 15.9 | 礦物油 | ||
Motorex Racing Fork Oil 5W | Fork Oil | 22.6 | 5.50 | 209 | 礦物油 |
Motorex Racing Fork Oil 7.5W | Fork Oil | 29 | 6.80 | 206 | 礦物油 |
Motorex Racing Fork Oil 10W | Fork Oil | 32 | 7.20 | 200 | 礦物油 |
Motorex Racing Fork Oil 15W | Fork Oil | 46 | 8.50 | 180 | 礦物油 |
Motorex Racing Fork Oil 20W | Fork Oil | 68 | 9.10 | 110 | 礦物油 |
Motul Shock Oil | Shock Oil | 16.1 | 6.20 | 400 | 100% 合成 |
Motul Factory Line 2.5W - very light | Fork Oil | 15 | 3.50 | 112 | 100% 合成 |
Motul Factory Line 5W - light | Fork Oil | 18 | 4.00 | 121 | 100% 合成 |
Motul Factory Line 7.5W - light/medium | Fork Oil | 24.6 | 4.9 | 131 | 100% 合成 |
Motul Factory Line 10W - medium | Fork Oil | 36 | 6.40 | 130 | 100% 合成 |
Motul Fork Oil Expert 5W - light | Fork Oil | 18.9 | 4.0 | 108 | 半合成 |
Motul Fork Oil Expert 10W - medium | Fork Oil | 35.9 | 6.1 | 116 | 半合成 |
Motul Fork Oil Expert 15W - medium/heavy | Fork Oil | 58.1 | 8.4 | 116 | 半合成 |
Motul Fork Oil Expert 20W - heavy | Fork Oil | 81.1 | 10.1 | 103 | 半合成 |
Ohlins 1302-01 | Front Fork Fluid #2 Extra Light | 7 | |||
Ohlins 1311-02 | Front Fork Fluid #5 Light | 15 | |||
Ohlins 1309 Made by Soki | Front Fork Fluid - Road & Track | 19 | |||
Ohlins 1310 | Front Fork Fluid #10 Medium | 22 | |||
Ohlins 1315 | Front Fork Fluid #15 Medium/Heavy | 35 | |||
Ohlins 1320 | Front Fork Fluid #20 Heavy | 50 | |||
Ohlins 1305 | Front Fork Fluid #5 Synt | 17 | 合成 | ||
Ohlins 1310 | Front Fork Fluid #10 Synt | 22 | 合成 | ||
Ohlins 1315 | Front Fork Fluid #15 Synt | 31 | 合成 | ||
Ohlins 1302 | Front Fork Fluid #2 | 7 | |||
Ohlins 1311 25mm cart kit | Front Fork Fluid #4 | 15 | |||
Ohlins 1310 | Front Fork Fluid #5 | 22 | |||
Ohlins 1315 | Front Fork Fluid #10 | 35 | |||
Ohlins 1320 | Front Fork Fluid #15 | 50 | |||
Ohlins 1325 | Front Fork Fluid #20 | 99 | |||
Ohlins 1309-31 | Front Fork Fluid - Road & Track 43 | 19 | |||
Ohlins 00105 | Shock Absorber Fluid | 28 | |||
Ohlins 01303-01 | Off Road Racing Shock Fluid - syn | 18 | 合成 | ||
Ohlins 01306-01 race 07 | Shock Absorber Fluid-race spec 07 | 14 | |||
Putoline GPR6 2.5W | Shock oil | 6.7 | 3.01 | 446 | |
Putoline GPR6 3.5W | Shock oil | 13.1 | 5.05 | 393 | |
Putoline HPX R 2.5W | Fork oil | 6.61 | 2.85 | 418 | 半合成 |
Putoline HPX R 5W | Fork oil | 22.2 | 5.0 | 150 | 半合成 |
Putoline HPX R 7.5W | Fork oil | 30.0 | 6.5 | 154 | 半合成 |
Putoline HPX R 10W | Fork oil | 50.8 | 8.7 | 158 | 半合成 |
Putoline HPX R 15W | Fork oil | 62.7 | 10.7 | 161 | 半合成 |
Putoline HPX R 20W | Fork oil | 94.5 | 14.6 | 159 | 半合成 |
Rock Oil SVI 2.5 | Fork & Shock Oil | 10 | 4.00 | 250 | 合成 |
Rock Oil SVI 5 (01) | Fork & Shock Oil | 22 | 5.30 | 200 | 合成 |
Rock Oil SVI 7.5 | Fork & Shock Oil | 24 | 6.80 | 250 | 合成 |
Rock Oil SVI 10 | Fork & Shock Oil | 32 | 6.50 | 170 | 合成 |
Rock Oil SVI 15 | Fork & Shock Oil | 48 | 9.00 | 160 | 合成 |
Rock Oil SVI 20 | Fork & Shock Oil | 68 | 10.70 | 140 | 合成 |
Shell Advance Ultra 2.5 | Shock Oil | 8.6 | 3.60 | 100% 合成 | |
Shell Advance Ultra 5 | Shock Oil | 23.5 | 5.90 | 100% 合成 | |
Shell Advance Fork 5 | Fork Oil | 21 | 5.00 | 153 | 半合成 |
Shell Advance Fork 7.5 | Fork Oil | 22 | 2.90 | 153 | 半合成 |
Shell Advance Fork 10 | Fork Oil | 32 | 6.40 | 153 | 半合成 |
Shell Advance Fork 15 | Fork Oil | 46 | 8.20 | 154 | 半合成 |
Shell Tellus T15 | hydraulic oil | 15 | 5.30 | ||
Shell Tellus 22 | hydraulic oil | 22 | |||
Shell Tellus S (silver bearings) | hydraulic oil | ||||
Showa | SS-25 | 11.27 | |||
Showa | SS-19 | 14.14 | |||
Showa | A15 | 15.3 | |||
Showa | SS-05 | 15.7 | |||
Showa | SS-7 (Honda Pro SS07) |
16.6 | 3.77 | ||
Showa | SS-47 | 34.88 | |||
Showa | SS-8 | 36.51 | |||
Showa | SS-15 | 20 | |||
Silkolene Maintain Fork Oil light 5W | Fork Oil | 22.3 | 4.40 | 106 | 礦物油 |
Silkolene Maintain Fork Oil Medium 10W | Fork Oil | 34.9 | 7.05 | 169 | 礦物油 |
Silkolene Maintain Fork Oil Intermediate 15 | Fork Oil | 48.45 | 8.50 | 153 | 礦物油 |
Silkolene Maintain Fork Oil Heavy 20 | Fork Oil | 67.7 | 8.75 | 101 | 礦物油 |
Silkolene Maintain Fork Oil Extra Heavy 30 | Fork Oil | 105 | 11.64 | 101 | 礦物油 |
Silkolene RSF 2.5 | Fork & Shock Oil | 13.6 | 5.80 | 464 | 半合成 |
Silkolene RSF 5 | Fork & Shock Oil | 26.7 | 9.50 | 372 | 半合成 |
Silkolene RSF 7.5 | Fork & Shock Oil | 37.19 | 11.50 | 322 | 半合成 |
Silkolene RSF 10 | Fork & Shock Oil | 47.36 | 13.70 | 303 | 半合成 |
Silkolene RSF 15 | Fork & Shock Oil | 92.95 | 19.50 | 235 | 半合成 |
Silkolene 02 Racing Fork Fluid | Fork Oil | 17.94 | 5.27 | 260 | 合成 |
Silkolene 05 Racing Fork Fluid | Fork Oil | 43.18 | 9.48 | 212 | 合成 |
Spectro GSF ultra light - 2.5W | Shock Oil | 10.4 | 4.40 | 385 | 半合成 |
Spectro Golden Cartridge Fork Fluid - Very Light 85/150 | Fork Oil | 16.2 | 3.5 | 150 | 半合成 |
Spectro Golden Cartridge Fork Fluid - Light 125/150 | Fork Oil | 26 | 4.5 | 150 | 半合成 |
Spectro SPL very light | Shock Oil | 26.4 | 9.90 | 400 | |
Spectro SPL light | Shock Oil | 47.27 | 16.76 | 381 | |
Spectro SX 400 Shock & Fork - 2.5W | Fork & Shock Oil | 9.2 | 1.9 | 140 | 全合成 |
Spectro Fork Oil 5W | Fork Oil | 21.7 | 4.4 | 102 | Petroleum |
Spectro Fork Oil 10W | Fork Oil | 33.3 | 5.3 | 101 | Petroleum |
Spectro Fork Oil 15W | Fork Oil | 47.2 | 6.6 | 100 | Petroleum |
Spectro Fork Oil 20W | Fork Oil | 72.2 | 8.5 | 100 | Petroleum |
Spectro Heavy Duty Fork Oil - Type E | Fork Oil | 64.9 | 8.9 | 385 | Petroleum |
Spectro Heavy Duty Fork Oil - Heavy | Fork Oil | 141.2 | 14.1 | 400 | Petroleum |
SUZUKI | L01 | 15.5 | |||
SUZUKI | W-15 | 16.8 | |||
SUZUKI | G10 | 33.3 | |||
SUZUKI | G15 | 47.7 | |||
Torco Racing Shock Fluid - Light | Shock Oil | 14.5 | 4.70 | 100% 合成 | |
Torco Racing Shock Fluid - Medium | Shock Oil | 31.82 | 9.57 | 100% 合成 | |
Torco Racing Fork Fluid - 5 | Fork Oil | 10.75 | 4.00 | 半合成 | |
Torco Racing Fork Fluid - 7 | Fork Oil | 16.1 | 5.05 | 半合成 | |
Torco Racing Fork Fluid - 10 | Fork Oil | 19.9 | 5.70 | 半合成 | |
Torco Racing Fork Fluid - 15 | Fork Oil | 33 | 8.40 | 半合成 | |
Torco Racing Fork Fluid - 20 | Fork Oil | 43.9 | 10.40 | 半合成 | |
WHITE POWER | #5 | 22 | |||
WHITE POWER | #7.5 | 33.4 | |||
WHITE POWER | #10 | 48.1 | |||
WHITE POWER | #15 | 67.8 | |||
YAMAHA | KYB 01 | 15.6 | 3.45 | 150 | |
YAMAHA | G5 | 17.7 | |||
YAMAHA | G10 | 33.2 | |||
YAMAHA | G15 | 47.3 |
其他相關的參考資料:
* fork oil weights
* Suspension oil weight chart
(本 BKSPtw Blog 內任何一篇文章皆可自由轉載, 但是煩請註明出處並附上文章連結. 感謝!)
若各位朋友有任何保養/維修的需求, 歡迎來電/信詢問. Thanks! |